Details zu den Kontakten zum Vorstand des BKE Osnabrück
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Vorsitzender | Thomas Keim | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0541/2006313 | 01744173226 | 0541/76079381 |
| 2 | Stellvertretender Vorsitzender | Lutz Conrads | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 05407/9664 | ||
| 3 | Schatzmeisterin | Elisabeth Korthoff | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 4 | Schriftführer | Winfried Mrosek | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0541/5002692 | 0151/51665617 | |
| 5 | Beisitzerin | Ursula Meyer | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0541/63441 | ||
| 6 | Beisitzerin | Brigitte Küper | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 7 | Beisitzerin | Mechthild Geringhoff | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0541/802352 | ||
| 8 | Beisitzerin | Heide Freund-Kelker | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 9 | Beisitzer | Reiner Zeretzki | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0541/186031 |
FVAVANTGRD0708 1.5